清紀年 干支庚申 公元1740年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑥愛新覺羅弘曆 北京 高宗 1 乾隆5年  

月 曆 表

6453—384—2356993


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
15 夏曆正月      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (40) 2 3 
  回曆10、11月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 
陽金猴年 藏曆一月      2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 
  公曆2月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       
16 夏曆二月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3       
  回曆12月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1       
  藏曆後一月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3       
  公曆3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
17 夏曆三月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4    
1153年 回曆1月   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3    
  藏曆二月   4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4    
  公曆4月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
18 夏曆四月      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5  
  回曆2月      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3  
  藏曆三月      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 4  

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
19 夏曆五月 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7      
  回曆3月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5      
  藏曆四月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6      
  公曆6月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
20 夏曆六月    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7    
  回曆4月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5    
  藏曆五月    7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6    
  公曆7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  夏曆閏六月      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 
  回曆5月      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 
  藏曆六月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 
  公曆8月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
21 夏曆七月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
  回曆6月  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8     
  藏曆七月  8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9     
  公曆9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
22 夏曆八月     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  回曆7月     9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
  藏曆八月     10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 9 10   
  公曆10月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 夏曆九月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  回曆8月       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  藏曆九月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  公曆11月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
24 夏曆十月   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  回曆9月   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  藏曆十月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12     
  公曆12月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
25 夏曆十一月     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  回曆10月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  藏曆十一月     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14  

大事記

正月,湖南綏寧等處苗民起事,年終皆敗。二月,賜噶爾丹策凌諭,許四年貿易一次。命直隷、山東、山西、湖南、廣東招商採煤。五月,定喀爾喀與準噶爾界。閏六月,命浙江採買滇銅鑄錢。七月,禁售旗地。督各省墾田。八月,廣西宜山土司起事,旋敗。十一月,重修《大清律例》成。修《大清一統誌》成。十二月,命修松江、泰州等處海塘。是歲,荷蘭殖民者屠殺爪哇華僑。