東周(春秋)及諸侯紀年 干支丁酉 公元前684年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬佗 洛邑  莊王  13  
曲阜  莊公  10  
小白 營丘  桓公  2 管仲 滅譚
  晋侯  23  
  平陽  武公  14  
  文王  6  
商丘  湣公  8  
朝歌  惠公  16  
杵臼 宛丘  宣公  9  
獻舞 上蔡  哀侯  11  
射姑 陶丘  莊公  18  
子嬰    10  
   莊公  7  
   靖公  20  
儀父克    39  
嬰齊  宣公  32  
新臣  穆公  29  
     439  
北虢  上陽    344  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
     344  
     344  
  邢臺    344  
  平陸    344  

月曆表(建子)               4030—354—1471931


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
37       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.14
38 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       2.13
39   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.15
40     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.13
41      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.13
42 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        6.11
43  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      7.11
44    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.9
45     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.8
46       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  10.7
47 十一 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11.6
48 十二   (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      12.5

大事記

春,齊伐魯,長勺(在今曲阜北)之戰。這次戰爭,由於魯莊公戰前取信於民,戰時能聽取曹劌的建議,結果以弱勝强。九月,楚伐蔡,獲哀侯以歸,已而释之。十月,齊滅掉譚國(濟南市東龍山鎮附近),譚君逃往莒國。

内容推荐