清紀年 干支庚寅 公元1710年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
④愛新覺羅玄燁 北京 聖祖 1 康熙49年  

月 曆 表

6423—383—2346036


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
15 夏曆正月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2   
  回曆11月    29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
陽金虎年 藏曆一月    2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
16 夏曆二月       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (33)   
  回曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
  藏曆一月       3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 夏曆三月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2
1122年 回曆1月       29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  藏曆二三月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 1
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
18 夏曆四月   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆2、3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1     
  藏曆四月   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
19 夏曆五月     3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4  
  回曆4月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2  
  藏曆後四月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
20 夏曆六月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4       
  回曆5月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3       
  藏曆五月 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
21 夏曆七月   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6    
  回曆6月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4    
  藏曆六月   5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
  夏曆閏七月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31) 2 3 4 5 6 7 
  回曆7月      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 
  藏曆七月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
22 夏曆八月  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (60) 2 3 4 5 6 7 8      
  回曆8月  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6      
  藏曆八月  9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
23 夏曆九月    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  回曆9月    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8   
  藏曆九月    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
24 夏曆十月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  回曆10月       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 
  藏曆十月       11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
25 夏曆十一月  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  回曆11月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
  藏曆十一月  11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     

大事記

正月,命修滿蒙合璧《清文鑒》。命八旗兵丁餉米計口支放,餘照時價折銀給發。三月,封七世達賴刺嘛。盛京工部侍郎席爾圖請將錦州採鉛改於遼陽州,不許。十月,免直隷、奉天、浙江、福建、廣東、廣西、四川、雲南、貴州明年地畝銀七百二十二萬六千七百兩,人丁銀一百一十五萬一千兩,又歷年舊欠一百一十八萬五千四百兩。十一月,定凡遇蠲免錢糧之年,業主免七分,佃戶免三分,永著為例。

内容推荐