清紀年 干支戊寅 公元1698年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
④愛新覺羅玄燁 北京 聖祖 1 康熙37年  

月 曆 表

6411—354—2341637


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
50 夏曆十二月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  回曆7月    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  藏曆十二月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
51 夏曆正月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
  回曆8月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
陽土虎年 藏曆一月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
52 夏曆二月       19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  回曆9月       18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  藏曆二月       20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
53 夏曆三月   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
  回曆10月   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  藏曆三月   21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
54 夏曆四月     21 22 23 24 25 26 27 28 29 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  回曆11月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  藏曆四月     21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
55 夏曆五月 23 24 25 26 27 28 29 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       
  回曆12月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  藏曆五月 23 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
56 夏曆六月   24 25 26 27 28 29 30 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
1110年 回曆1月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
  藏曆六月   23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 21 22 23 24    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
57 夏曆七月      25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
  回曆2月      23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
  藏曆七月      25 26 27 28 29 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
58 夏曆八月  27 28 29 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
  回曆3月  24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  藏曆八月  28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
59 夏曆九月    28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
  回曆4月    25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
  藏曆九月    28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
60 夏曆十月       29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  回曆5月       26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
  藏曆十月       29 30 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
1 夏曆十一月  29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
  回曆6月  27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     
  藏曆十一月  29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29     

大事記

正月,策妄阿喇布坦訴土伯特王第巴違法欺詐。因朝鲜饑,自海道運米賑濟并平糶。二月,河道總督于成龍偕西洋人安多等勘察渾河。四月,玄燁閱漕河及耍兒河等堤岸。策妄阿喇布坦奏擊哈薩克。五月,裁上林苑。七月,開永定河。茶陵州因私派民情憤憤,吳三桂部曲黄明、陳丹書、吳旦先等乘之起事,先後敗死。十二月,禁拘唤被牽連婦女至公堂審訊。遣官至蒙古督教耕種并賑濟貧民。是歲,封蒙古青海部達什巴圖爾為親王。法商船始來清。

内容推荐