明紀年 干支庚戌 公元1550年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(11)朱厚熜 北京 世宗 1 嘉靖29年 嚴嵩張治李本 
韃靼 (17)達賚遜庫登汗 遼東
邊外
    3年  
吐魯番 ⑤沙     5年  
⑥馬黑麻 哈密    5年  
古格      737年  西藏阿里

月 曆 表

6263—383—2287595


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
15 夏曆正月    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
957年 回曆1月    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
陽金狗年 藏曆一月    13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
16 夏曆二月       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  回曆2月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  藏曆二月       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 夏曆三月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  回曆3月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  藏曆三月       13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
18 夏曆四月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     
  回曆4月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  藏曆四月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
19 夏曆五月     15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
  回曆5月     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  藏曆五月     16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
20 夏曆六月 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       
  回曆6月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       
  藏曆六月 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
  夏曆閏六月   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
  回曆7月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  藏曆後六月   18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
21 夏曆七月      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  回曆8月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆七月      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
22 夏曆八月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
  回曆9月  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
  藏曆八月  20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
23 夏曆九月    21 22 23 24 25 26 27 28 29 (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  回曆10月    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  藏曆九月    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
24 夏曆十月       23 24 25 26 27 28 29 30 (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
  回曆11月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  藏曆十月       22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
25 夏曆十一月  23 24 25 26 27 28 29 (27) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
  回曆12月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  藏曆十一月  23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     

大事記

三月,定京師逃戶助役銀。貴州苗酋長龍許保襲印江縣。瓊州五指諸山黎人數攻崖州諸處,至是敗。五月,重修《大明會典》成。六月,俺答犯大同。七月,逮巡視浙閩朱紈,朱紈自殺,遂罷巡視之官;海疆益不治。八月,俺答犯宣府,擾薊鎮,入掠密雲、懷柔,至通州;京師戒嚴,檄諸鎮兵入援。俺答圍北京八日,焚掠外城三晝夜,飽掠而去,史稱“庚戌之變”。九月,罷正德時京師團營,復三大營舊制。十一月,分遣御史赴各邊選軍隷京師。募富民出粟助餉。是歲,元江土舍那鑑起事,殺雲南左布政使徐樾。