宋遼金紀年 干支壬戌 公元1202年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
南宋 ④趙擴 臨安 寧宗 4 2嘉泰2年 謝深甫 
西夏 ⑥李純祐 (銀川) 桓宗 昭簡 1 天慶9年  
⑥完顏璟 燕京 章宗 3 3泰和2年  
西遼 ⑤耶律直魯古 虎思斡耳朵  末主 1 天禧25年  
大理 ⑤段智廉   亨天 2 1鳳曆2年  在雲南
古格      389年  西藏阿里

月 曆 表

5915—384—2160497


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
39 夏曆正月   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (44) 2 3 4 5 6    
  回曆5月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5    
陰水狗年 藏曆一月   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6    
  公曆2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
40 夏曆二月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (13) 2 3 4 5    
  回曆6月      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3    
  藏曆二月      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5    
  公曆3月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
41 夏曆三月      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (43) 2 3 4 5 6 
  回曆7月      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 
  藏曆三月      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 
  公曆4月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
42 夏曆四月  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (12) 2 3 4 5 6 7      
  回曆8月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5      
  藏曆四月  8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7      
  公曆5月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
43 夏曆五月    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9   
  回曆9月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7   
  藏曆五月    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9   
  公曆6月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
44 夏曆六月       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 
  回曆10月       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
  藏曆六月       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  公曆7月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
45 夏曆七月  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     
  回曆11月  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9     
  藏曆七月  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10     
  公曆8月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
46 夏曆八月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  回曆12月     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  藏曆八月     11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  公曆9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
47 夏曆九月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
599年 回曆1月 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       
  藏曆九月 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  公曆10月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
48 夏曆十月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  回曆2月   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  藏曆十月   13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 11 12 13 14    
  公曆11月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
49 夏曆十一月      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  回曆3月      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  藏曆十一月      15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  公曆12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
50 夏曆十二月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
  回曆4月 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  藏曆十二月 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16      

大事記

二月,宋弛偽學之禁。宋以商賈私販《九朝通略》等書於金,因禁坊間私史,其有干國體者皆令銷毁。六月,宋浚浙西運河。八月,宋修《慶元條法事類》成。閏十二月,金改交鈔法,自是而後,國虛民貧,經用不足,專以交鈔愚百姓。是年,金定會試取士數。蒙古鐵木真大敗乃蠻部。宋李心傳《建炎以來朝野雜記甲集》成。文學家洪邁卒(1123—1202)。