宋遼金紀年 干支乙亥 公元1095年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建元 年號年次 輔 政 者 備 注
北宋 ⑦趙煦 汴梁 哲宗 3 2紹聖2年 章惇 
⑦耶律洪基 中京 道宗 5 5壽昌(隆)元年  
大中 高昇泰 陽苴咩  富有  上治元年  高氏改國號,
自立爲王
西夏 ④李乾順 典慶 崇宗 聖文 8 2天祐民安6年  
吐蕃 ③阿里骨 宗哥    9年  
古格      282年  西藏阿里
東汗國 哈桑     21年  在新疆

月 曆 表

5808-354-2121398


干支
序数
星期
月 序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
14 夏曆十二月  22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     
488年 回曆1月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
陰木猪年 藏曆一月  23 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     
  公曆2月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
15 夏曆正月     24 25 26 27 28 29 30 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  回曆2月     22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  藏曆二月     24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21     
  公曆3月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
16 夏曆二月     22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  回曆3月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  藏曆三月     22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  公曆4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
17 夏曆三月 24 25 26 27 28 29 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24       
  回曆4月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  藏曆四月 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       
  公曆5月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
18 夏曆四月   25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  回曆5月   22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  藏曆五月   24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25    

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆6月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
19 夏曆五月      26 27 28 29 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  回曆6月      24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  藏曆後五月      26 27 28 29 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26  
  公曆7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
20 夏曆六月 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
  回曆7月 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
  藏曆六月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28      
  公曆8月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
21 夏曆七月    28 29 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  回曆8月    26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   
  藏曆七月    29 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  公曆9月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22 夏曆八月       30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  回曆9月       27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 
  藏曆八月       30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 27 28 29 
  公曆10月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
23
24
夏曆九月
  (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (60)     
  回曆10月  28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  藏曆九月  30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30     
  公曆11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
25 夏曆十一月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (30)   
  回曆11月     29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  藏曆十月
十一
     1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 1 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1   
  公曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 J7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26 夏曆十二月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (60) 2
489年 回曆12、1月       30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  藏曆十二月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

大事記

正月,宋立宏詞科。二月,高麗貢遼。四月,置律學博士。女直貢遼。五月,命蔡卞詳定國子監三學及外州州學制。七月,詔以元豐例添置官署。九月,遼以阻卜擾邊,命教漢軍炮弩。十二月,宋類定責降元祐臣僚。是歲,科學家、政治家、外交家、曆算家沈括卒(1031—1095)。