南北朝紀年 干支辛卯 公元511年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 谥 號 建 元 年號年次 辅政者 備 注
北魏 ⑧元恪 洛陽 世宗 宣武 4 3永平4年  
①萧衍 建康 高祖 7 1天監10年  
高昌 ①麴嘉 交河  昭武王  12年  在吐魯番西
吐谷渾 (14)伏連籌 伏羅川    21年  青海湖西南
柔然 ⑩豆羅伏跋
豆伐可汗
    1 建昌4年  

月 曆 表(建 寅)

5224-354-1908098


干支
序 數
星期 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.14
28   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.13
29     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.12
30      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.11
31 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.10
32  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.9
33    (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     9.7
34     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.7
35       (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.5
36 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.5
37 十一   (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.3
38 十二    (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.2

大事記

正月,魏汾州山胡劉龍駒反於華州,攻擾夏州。二月,魏青、齊、徐、兗四州民饑。三月,梁琅邪民王萬壽殺太守,據朐山降魏,魏發兵援之。四月,魏破劉龍駒。梁發兵攻朐山。五月,魏禁天文學。十二月,梁軍大破魏軍,取朐山。魏以品官為河南六部尉,里正可巡爵為勛品。是歲,梁有州二十三,郡三百五十,縣千二十二。宕昌獻於梁。

内容推荐