三國紀年 干支癸巳 公元273年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
吳國 ④孫皓 建業  8 5鳳凰2年  
晉朝 ①司馬炎 洛陽 世祖 4 1泰始9年  
南匈奴 (22)劉豹     58年  
鮮卑 ①拓跋力微 盛樂  神元皇帝  54年  
鐵弗匈奴 ①誥升爰 朔方    2年  
仇池氐 ①楊茂搜 成縣西    5年  甘肅
高句麗 (13)藥盧 丸都城    4年  吉林

月 曆 表(建 寅)

4986—354—1821160


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51    (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     3.5
52     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.4
53       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  5.3
54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.2
55   (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      7.1
56    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.31
57      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.29
58       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.28
59  (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.27
60   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.26
1 十一     (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    12.25
2 十二      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  1.24

大事記

三月,吴以陸抗為大司馬、荊州牧。四月,吴帝殺左國史韋昭。昭撰有《吴書》、《國語注》、《漢書音義》等書。七月,吴圍晉弋陽,敗還。鮮卑攻晉廣寧,殺掠五千人。晉選公卿以下女備六宫,採擇未畢,禁國內婚嫁。十月,晉詔女年十七,父母不遣嫁者,使長吏配之。

内容推荐