東周(春秋)及諸侯紀年 干支庚戌 公元前611年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
東周 姬班 洛邑  匡王  2  
曲阜  文公  16  
商人 營丘  懿公  2  
夷皋  靈公  10  
  康公  10  
  莊王  3  滅庸
杵臼 商丘  昭公  9  被殺
帝丘  成公  24  
平國 宛丘  靈公  3  
上蔡  文侯   莊侯子
陶丘  文公  7  
新鄭  穆公  17  
   桓公  7  
姑容 緣陵  桓公  26  
��且  定公  3  
   昭公  30  
錫我  昭公  11  
     512  
     417  
     417  

月曆表(建子)               4103—354—1498597


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
13   (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.17
14    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.16
15      (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   3.17
16       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.15
17  (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.15
18   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.14
19     (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.13
20      (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.12
21 (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.11
22   (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.10
23 十一    (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.9
24 十二      (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.8

大事記

秋八月,楚大饑,戌伐其西南,至於阜山,師於大林,又伐其東南,至於陽丘,以侵訾。庸人帥群蠻以叛楚。麇人率百濮聚於選,將伐楚。中、息之北門不啟,楚出師,十五日,百濮乃罷。楚伐庸,秦人、巴人從楚師,群巒從楚子盟,遂滅庸。